![]() |
![]() |
|
產品名稱: DM-1000系列數顯壓差表
產品型號: DM-1000系列
如果您對本品感興趣請與我公司聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話:400-670-5118 010-87952075
傳真:010-87951709
手機:13581763491
網址: www.annovatech.com
Email: 513663390@qq.com
QQ:513663390
型號 | 描述 |
DM-1102 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-0.25" w.c. |
DM-1103 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-0.5" w.c. |
DM-1104 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-1" w.c. |
DM-1105 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-2" w.c. |
DM-1107 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-5" w.c. |
DM-1108 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-10" w.c. |
DM-1109 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-15" w.c. |
DM-1110 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-25" w.c. |
DM-1111 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-50" w.c. |
DM-1112 | DigiMag® 數字壓差表, range 0-100" w.c. |
DM-1122 | DigiMag® 數字壓差表, range 0.25-0-0.25" w.c. |
DM-1123 | DigiMag® 數字壓差表, range 0.5-0-0.5" w.c. |
DM-1124 | DigiMag® 數字壓差表, range 1-0-1" w.c. |
DM-1125 | DigiMag® 數字壓差表, range 2-0-2" w.c. |
DM-1127 | DigiMag® 數字壓差表, range 5-0-5" w.c. |
DM-1128 | DigiMag® 數字壓差表, range 10-0-10" w.c. |
DM-1202 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-0.25" w.c. |
DM-1203 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-0.5" w.c. |
DM-1204 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-1" w.c. |
DM-1205 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-2" w.c. |
DM-1207 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-5" w.c. |
DM-1208 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-10" w.c. |
DM-1209 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-15" w.c. |
DM-1210 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-25" w.c. |
DM-1211 | DigiMag® 數字壓差流量表, range 0-50" w.c. |
附件: | |
描述 | |
型號 | |
A-299 | 安裝支架, flush mount Magnehelic® gage in bracket. Bracket is then surface mounted. Steel with gray hammertone epoxy finish. |
A-300 | Flat aluminum bracket for flush mounting Magnehelic® gage. |
A-286 | Front flange for panel mounting Magnehelic® gage. |
A-310A | 3-way vent valve, plastic, 1/8" NPT to 1/4" metal tubing, 80 psi rating, replaces former Model A-310 (brass). |
A-480 | Plastic static pressure tip. |
A-481 | Installer kit includes two static tips and 7 ft (2.1 m) of PVC tubing. |
舉例
|
DM
|
11
|
01
|
AT
|
Series DM-1101-AT Differential Pressure Transmitter, range 0-0.10" w.c., with aluminum tag.
|
系列
|
DM
|
|
|
|
壓差變送器
|
類型那個
|
|
11
12 |
|
|
壓力
流量 |
范圍
|
|
|
01
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 21 22 23 24 25 27 28 |
|
0-0.10" w.c.
0-0.25" w.c. 0-0.50" w.c. 0-1" w.c. 0-2" w.c. 0-3" w.c. 0-5" w.c. 0-10" w.c. 0-15" w.c. 0-25" w.c. 0-50" w.c. 0-100" w.c. 0.10-0-0.10" w.c. 0.25-0-0.25" w.c. 0.50-0-0.50" w.c. 1-0-1" w.c. 2-0-2" w.c. 5-0-5" w.c. 10-0-10" w.c. |
可選
|
|
|
|
AT
NIST ST |
鋁標簽
NIST校準證書 不銹鋼標簽 |
北京東方安諾專業銷售歐美機電設備,儀器儀表。
如果您對本品感興趣請電話與我聯系 13581763491
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 13581763491
傳真:010-87951709
Email: caoye513@gmail.com
QQ:507533684
聯系人:曹先生 13581763491
![]() 慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
![]() 掃一掃,微信聯系 |